FONCTIONNALITES | Axonaut | Eudonet | Efficy | GRC Contact | Ines CRM | Koban | Odoo | Sage CRM | Sellsy | Simple CRM | Team Leader | Yellow Box | Yoda CRM | NO CRM | Capsule CRM | Hubspot | Insightly | Microsoft Dynamics | Oracle Siebel | Sales Force | VTiger | Zoho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Société | ||||||||||||||||||||||
Gestion des contacts | ||||||||||||||||||||||
Gestion des documents | ||||||||||||||||||||||
Publipostage | ||||||||||||||||||||||
Impression | ||||||||||||||||||||||
Pliage et mise sous enveloppe | ||||||||||||||||||||||
Affranchissement | ||||||||||||||||||||||
Interaction | ||||||||||||||||||||||
Affichage en liste | ||||||||||||||||||||||
Affichage KANBAN | ||||||||||||||||||||||
Affichage en calendrier | ||||||||||||||||||||||
Affichage en planning | ||||||||||||||||||||||
Affichage en Gantt | ||||||||||||||||||||||
Gestion des ventes | ||||||||||||||||||||||
Gestion des achats | ||||||||||||||||||||||
Notes de frais | ||||||||||||||||||||||
Gestion du support | ||||||||||||||||||||||
Gestion des livraisons | ||||||||||||||||||||||
Gestion du marketing | ||||||||||||||||||||||
Gestion de projet | ||||||||||||||||||||||
Gestion sur mesure | ||||||||||||||||||||||
Newsletter | ||||||||||||||||||||||
SMS | ||||||||||||||||||||||
Marketing par Poste | ||||||||||||||||||||||
Landing page | ||||||||||||||||||||||
OCR carte de visite | ||||||||||||||||||||||
Bot Internet | ||||||||||||||||||||||
Gestion des avis clients | ||||||||||||||||||||||
Enquêtes satisfaction clients | ||||||||||||||||||||||
Téléphonie IP | ||||||||||||||||||||||
Chat d'entreprise avancé | ||||||||||||||||||||||
Plugin média sociaux | ||||||||||||||||||||||
Pilotage RGPD | ||||||||||||||||||||||
BI / Reporting | ||||||||||||||||||||||
Small Data Mining | ||||||||||||||||||||||
Big Data Mining | ||||||||||||||||||||||
Géolocalisation | ||||||||||||||||||||||
Calcul des itinéraires | ||||||||||||||||||||||
Devis | ||||||||||||||||||||||
Bon de commande | ||||||||||||||||||||||
Signature en ligne | ||||||||||||||||||||||
Facture | ||||||||||||||||||||||
Facturation en plusieurs fois | ||||||||||||||||||||||
Avoir / Note de crédit | ||||||||||||||||||||||
Comptabilité | ||||||||||||||||||||||
Paiement en ligne | ||||||||||||||||||||||
Bon de livraison | ||||||||||||||||||||||
Gestion des stocks | ||||||||||||||||||||||
Gestion par code barre | ||||||||||||||||||||||
MAO | ||||||||||||||||||||||
Transformation produit | ||||||||||||||||||||||
First IN / OUT | ||||||||||||||||||||||
Gestion catalogue services | ||||||||||||||||||||||
CPQ | ||||||||||||||||||||||
Extranet comptable | ||||||||||||||||||||||
Extranet contrôle fiscal | ||||||||||||||||||||||
Création des champs | ||||||||||||||||||||||
Création de vue | ||||||||||||||||||||||
Migration gratuite des adaptations sur mesure |
||||||||||||||||||||||
Lien Corporama | ||||||||||||||||||||||
Location de données | ||||||||||||||||||||||
Détection automatique de client | ||||||||||||||||||||||
IA vente | ||||||||||||||||||||||
IA marketing | ||||||||||||||||||||||
IA achat | ||||||||||||||||||||||
IA support / SAV | ||||||||||||||||||||||
IA gestion de projet | ||||||||||||||||||||||
IA facturation | ||||||||||||||||||||||
IA sur mesure | ||||||||||||||||||||||
Gamification | ||||||||||||||||||||||
SLA garanti | ||||||||||||||||||||||
Manuel e-book formation | ||||||||||||||||||||||
Manuel livre papier formation | ||||||||||||||||||||||
E-learning / MOOC formation | ||||||||||||||||||||||
- Tarif - | 30€ HTVA | 40 à 100 € HTVA | 45 à 125 € HTVA | 25 à 65€ HTVA | 25 à 95€ HTVA | 29 à 65€ HTVA | 266€ HTVA | 30 à 50€ HTVA | 70 à 100€ HTVA | 25 à 65€ HTVA | 33 à 165€ HTVA | 35 à 145€ HTVA | 20€ HTVA | 19€ HTVA | 29€ HTVA | 46 à 2944€ HTVA | 29 à 99€ HTVA | 54 à 180€ HTVA | 125 à 400€ HTVA | 130 à 375€ HTVA | 30 à 42€ HTVA | 20 à 45€ HTVA |
Ce tableau comparatif des meilleurs CRM, permet de comparer les fonctionnalités, les prix, et la pérennité des différents logiciels CRM présentés dans ce site Internet.
De base, ce comparateur n’affiche que les leaders en logiciel de gestion de la relation client. Cette position de leader a été définie suite à l’analyse, par nos équipes, des forces et faiblesses de ces solutions de GRC.
L’affichage par défaut de ce comparateur CRM propose donc les logiciels : Efficy, Ines CRM, Sellsy, Simple CRM, Yellow Box, Insightly, Microsoft Dynamics et Sales Force.
Si vous le désirez, vous pouvez activer d’autres logiciels CRM, afin de comparer plus de solution de gestion de la relation client. Tous les logiciels disponibles à la comparaison sont : Axonaut, Basic CRM, Eudonet, Efficy, GRC Contact, Ines CRM, Koban, Lug CRM, Odoo, Sage CRM, Sellsy, Simple CRM, Team Leader, Yellow Box, Yoda CRM, NO CRM, Capsule CRM, Hupbspot, Insightly, Microsoft Dynamics, Oracle Siebel, Sales Force, VTiger et Zoho CRM.